
| Монтаж спринклерного оросителя | шт. | 443 руб. |
| Монтаж дренчерного оросителя номинальный диаметр: до 16 мм | шт. | 348 руб. |
| Монтаж дренчерного оросителя номинальный диаметр: до 25 мм | шт. | 528 руб. |
| Монтаж дренчерного оросителя номинальный диаметр: до 40 мм | шт. | 615 руб. |
| Монтаж дренчерного оросителя номинальный диаметр: до 50 мм | шт. | 702 руб. |
| Монтаж оросителя тонкораспылённой воды | шт. | 443 руб. |
| Монтаж оросителей газового пожаротушения | шт. | 443 руб. |
| Монтаж шкафа контрольно — пускового | шт. | 4 196 руб. |
| Монтаж шкафа управления задвижкой | шт. | 4 196 руб. |
| Монтаж спускного клапана | шт. | индивидуально |
| Монтаж теплового извещателя | шт. | 712 руб |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб | шт. | от 1 516 руб. |
| Монтаж пожарного резервуара | шт. | индивидуально |
| Монтаж накопительного бака | шт. | 3 990 руб. |
| Монтаж гидропневмобака | шт. | индивидуально |
| Монтаж мембранного бака | шт. | индивидуально |
| Монтаж датчика на резьбовом соединении | шт. | 900 руб. |
| Монтаж датчика контроля уровня жидкости | шт. | 2 812 руб. |
| Монтаж датчика на стене, щите, конструкции | шт. | 454 руб. |
| Монтаж электромагнитного манометра | шт. | 900 руб. |
| Монтаж дренажного приямка | шт. | индивидуально |
| Монтаж дренажного насоса | шт. | 13 450 руб. |
| Монтаж компрессора | шт. | индивидуально руб. |
| Монтаж электромагнитного манометра | шт. | 900 руб. |
| Устройство фундамента | шт. | индивидуально |
| Монтаж потолочного модуля тушения | шт. | 2 284 руб. |
| Монтаж напольного модуля тушения | шт. | 2 284 руб. |
| Монтаж рукава высокого давления | шт. | индивидуально руб. |
| Монтаж оповещателя звукового | шт. | 1 680 руб. |
| Монтаж пульта контроля и управления | шт. | 1 080 руб. |
| Монтаж блока индикации | шт. | 4 252 руб. |
| Монтаж сигнально-пускового блока | шт. | 471 руб. |
| Монтаж контрольно-пускового блока | шт. | 4 252 руб. |
| Монтаж прибора приёмно-контрольного на 10 лучей | шт. | 6 378 руб. |
| Монтаж прибора приёмно-контрольного на 20 лучей | шт. | 10 366 руб. |
| Монтаж резервного источника питания | шт. | 1 000 руб. |
| Монтаж аккумулятора | шт. | 250 руб. |
| Монтаж информационного табло | шт. | 729 руб. |
| Монтаж коммутационной коробки | шт. | 429 руб. |
| Монтаж устройства дистанционного пуска | шт. | 1 503 руб. |
| Прокладка трубопровода из огнестойких полипропиленовых труб | м. | от 115 руб. |
| Прокладка трубопровода дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб | м. | от 1 000 руб. |
| Прокладка кабеля открытым способом на скобах | м. | 80 руб. |
| Прокладка кабеля в трубе гофрированной | м. | 130 руб. |
| Прокладка кабеля в кабель-канале | м. | 110 руб. |
| Прокладка кабеля в металлическом лотке | м. | 110 руб. |
| Прокладка кабеля в штробе | м. | 90 руб. |
| Прокладка кабеля за подвесным потолком | м. | 150 руб. |
| Прокладка тросовой воздушной линии | м. | 300 руб. |
| Штробление стены из бетона (стоимость зависить от сечения канала) | м. | 250 руб. |
| Штробление стены из кирпича (стоимость зависить от сечения канала) | м. | 150 руб. |
| Сверление отверстияв стене из бетона | отв. | 150 руб. |
| Сверление отверстия в стене из кирпича | отв. | 200 руб. |
| ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ | усл. | Индивидуально |
Эффективность тушения возникших на любом объекте возгораний и степень возможного ущерба от них во многом зависят от того, насколько грамотно выполнен монтаж автоматической системы пожаротушения.
АУПТ представляет собой комплекс технических средств пожаротушения, запускаемых в работу в ручном или автоматическом режиме при обнаружении возгораний или других опасных факторов, свидетельствующих о пожаре.
В соответствии с действующими нормативными документами системами этого класса должны оборудоваться здания, в которых существует возможность возникновения пожаров, несущих угрозу жизни людей и способных причинить значительный материальный ущерб. В эту категорию попадают практически все производственные, коммерческие, административные, общественные и высотные жилые объекты.
Оказываем услуги по установке систем спринклерного, дренчерного, агрегатного и модульного типа в Перми. В зависимости от категории пожарной опасности, наличия электрооборудования и ряда других факторов, подбирается тип огнегасящего вещества:
В зависимости от выбранного решения в комплектацию АУПТ входят:
По результатам испытаний оформляем регламентированную исполнительную и техническую документацию, подписываем акт передачи оборудования заказчику.
Стоимость монтажа АУПТ будет зависеть от типа выбранного оборудования, планировки, высотности и других особенностей объекта.